- -9°CSnow covered: snow chains obligatory excl. 4 wheelUpdated on: 21.11.2024, 17:36
Preda - La Punt Chamues-ch
Pro Quarta - La Punt-Chamues-ch snow coveredThere is a chain obligation between Preda and La Punt Chamues-ch. 4-WD vehicles are exempt
- -9°CSnow covered: snow chains obligatory excl. 4 wheelUpdated on: 21.11.2024, 17:33
Pontresina - San Carlo
Snow chains are currently compulsory between Lagalb and S. Carlo. 4x4 vehicles are exempt.
Between Punt Muragl and Campocologno snow covered
Winter tyres are obligatory for the whole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close.
- -4°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 21.11.2024, 17:48
Lungern - Brienzwiler
Winter tyres are obligatory for the whole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close completely.
- -9°CClosed until further noticeUpdated on: 21.11.2024, 21:15
Davos - Susch snow covered
Closed between Tschuggen and Susch until further notice for safety reasons. Next assessment: 22.11.2024 at 0600 hrs
Vehicle transport Flüela/Vereina Tel. 0041 81 288 37 37
- -12°CClosed for the winterUpdated on: 11.11.2024, 17:15
Realp - Oberwald
The Furka Pass will be closed today, 11.11.2024 at 1800 hrs, winter closure.
- -8°CSnow covered: snow chains obligatory excl. 4 wheelUpdated on: 21.11.2024, 17:30
La Motta - Country border
Snow chains are currently compulsory between La Motta and Forcola di Livigno, CH/I border. 4x4 vehicles are exempt.
Traffic information for the bordering South Tyrol/Passes: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse
- -8°CClosed for the winterUpdated on: 19.11.2024, 17:22
Sarnen - Entlebuch
Winter closure applies with immediate effect. 19.11.2024, 1600 hrs
On the Obwalden side, the road remains open during the winter as far as Langis.
- -7°CClosed for the winterUpdated on: 18.11.2024, 12:35
Giswil - Sörenberg, "Panoramastrasse"
Important note: The Panoramastrasse (Mörlialp - Sörenberg) will be closed for the winter on Monday, November 18, 2024 from 1300 hrs.
On the Obwaldner side open during the winter to Mörlialp
Restrictions for coaches and trucks see section Signalization.
- -9°CClosed for the winterUpdated on: 14.11.2024, 17:26
Hospental - Airolo
Important note: The Gotthard Pass will be closed in winter from 14.11.2024, 1800 hrs.
Tremola (Strada turistica) Passhöhe - Airolo: 3.5 t. Closed, winter closure. - -10°CClosed for the winterUpdated on: 11.11.2024, 17:16
Guttannen - Gletsch
The Grimsel Pass will be closed today, 11.11.2024 from 1800 hrs, winter closure.
Open on the Bernese side as far as Guttannen.
- -11°CClosed for the winterUpdated on: 23.10.2024, 19:49
Bourg-St-Pierre - national border
- -10°CClosed for the winterUpdated on: 21.10.2024, 11:27
Meiringen - Grindelwald
Important note: From Schwarzwaldalp to Grindelwald, the winter closure will apply from October 21, 2024. Expected opening in spring: May 17, 2025.
There is a general driving ban on motorized traffic between Schwarzwaldalp and Grindelwald (Hotel Wetterhorn).
- -7°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 21.11.2024, 21:19
Schwyz - Oberiberg
- -13°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 21.11.2024, 13:35
Bivio - Silvaplana snow covered
Winter tyres are obligatory for the hole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close
- -10°CClosed for the winterUpdated on: 11.11.2024, 17:17
Urigen - Urnerboden
Important note: The winter closure applies on the Klausen Pass from 1600 hrs on 11.11.2024
Info for coach transport – summer 2024
2.30 m wide, double axis and 18 t vehicles do not need permission to use the road, also on weekends.
From the opening of the pass in 2024: single level, 2.55 m wide, double axis and max. 18 t heavy coaches may use the Klausen pass road from Monday to Friday but must have special permission. Monday, Wednesday and Friday from Unterschächen to Linthal. Tuesday and Thursday from Linthal to Unterschächen. Permission is granted by the Strassenverkehrsamt Kanton Uri, or Kanton Glarus.Permits for Linthal – Unterschächen can be obtained at:
Strassenverkehrs- u. Schifffahrtsamt des Kanton Glarus,
Mühleareal17
8762 Schwanden
Tel 055 646 54 00
E-Mail: stva@gl.ch
Permits for Unterschächen - Linthal can be obtained at:
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
Gotthardstrasse 77a
6460 Altdorf
Tel 041 875 28 02
E-Mail: sonderbewilligungen@ur.ch
https://www.ur.ch/publikationen/6500 - -8°COpen, with restrictionsUpdated on: 21.11.2024, 17:35
Fuorns - Campra
Disentis - Campra snow covered
There is a night closure Fuorns - Campra between 1800 hrs and 0800 hrs
Winter tyres are obligater for the whole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass imay close completely. See also www.lucomagno.ch
- -10°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 21.11.2024, 14:31
Silvaplana - Casaccia
Between Sils and Castasegna snow covered
Winter tyres are obligatory for the hole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close Complete,
- -12°CClosed for the winterUpdated on: 11.11.2024, 17:16
All' Acqua - Ulrichen
The Nufenen Pass will be closed today, 11.11.2024 from 1800 hrs, winter closure.
On the Ticino side open during the winter to All'Acqua.
- -9°CClosed for the winterUpdated on: 20.11.2024, 09:19
Tschamut - Andermatt
Disentis - Tschamut snow coveredImportant note: On November 18, 2024, the Oberalp Pass will be closed for the winter from 1200 hrs.
- -6°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 21.11.2024, 22:39
Zernez - Muestair snow covered
Winter tyres are obligatory for the whole winter period. Depending on the weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close completely.
Traffic information for the bordering South Tyrol/Passes: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse
- -8°CClosed for the winterUpdated on: 18.11.2024, 07:50
Muotathal - Glarus
The winter closure between Fruttli (Schwyz side) and Gampel (Glarus side) is effective immediately. (18.11.2024)
Note: The following traffic restrictions generally apply to the Pragelpass road:
- On Saturdays and Sundays, motorised vehicles and motorbikes are prohibited 5.5 km after the top of the pass (cantonal border SZ/GL to Richisau, approx. 2 km)
- Maximum weight 3.5 tonnes (SSV signal 2.16) except for agricultural, alpine and forestry traffic, traffic for the construction, operation and maintenance of public and private works (incl. electrical infrastructure), traffic for milk-processing plants and military traffic;
- Driving ban for trailers (SSV signal 2.09) except for agricultural, alpine and forestry traffic, traffic for the construction, operation and maintenance of public and private works (incl. electrical infrastructure), traffic for milk processing plants and military traffic;
- Maximum weight for agricultural, alpine and forestry traffic, traffic for the construction, operation and maintenance of public and private works (incl. electrical infrastructure) and traffic for milk processing plants incl. trailers 32 tonnes (SSV signal 2.16);
- Maximum weight of military traffic including trailers 12 tonnes.
- On public holidays that do not fall on a Saturday or Sunday, the Pragel Pass is normally passable.See also: https://www.bezirk-schwyz.ch/aktuelles/pragelpass/
- -8°CClosed for the winterUpdated on: 15.11.2024, 14:47
Hinterrhein - San Bernardino (Pass road, italien road).
Winter road closure on the San Bernardino with immediate effect. 15.11.2024
- -9°CSnow covered, closed for truck-trailors and articulated trucksUpdated on: 21.11.2024, 17:48
Brig - Gondo
Winter tyres are obligatory for the whole winter period. Depending on ithe weather conditions, snow chains may be obligatory over a short period, or the pass may close completely.
- -9°COpen, snow covered. Risk of slippery iceUpdated on: 20.11.2024, 05:14
Splügen - Country border
Important note: The expected winter closure is scheduled for Monday Nov. 25, 2024 08:00 am.
- -12°CClosed for the winterUpdated on: 21.11.2024, 18:05
Wassen - Innertkirchen
The Susten Pass is now closed for the winter
On the Bernese side, the road remains open until Obermaad.
On the Uri side, the Meien - Färnigen road is closed on 21.11.2024 from 1900 hrs due to avalanche danger. Next assessment: 22.11.2024 at 0800 hrs.
- -9°CClosed for the winterUpdated on: 18.11.2024, 11:34
Sta. Maria i. M. - country border
Important note: On Monday, November 18, 2024 from 12:00 the winter closure is in placeTraffic information for neighbouring South Tirol pass: www.suedtirol.com/verkehr/berg-paesse
Map
Downloads
Opening / closing of the Alpine passes
Passes open all year round: Bernina, Brünig, Julier, Lukmanier, Maloja, Ofenberg, Simplon, Ibergeregg
Pass/Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albulapass | 28.04. - 26.11. | 29.04. - 06.12. | 10.06. - 06.12. | 07.05. - 07.12. | 13.06. - 22.11. | 28.05. - 10.12. | 23.05. - 01.12. | 14.05. - 12.12. | 12.05. - 07.12. | 23.05. - 20.12. | 20.05. - 03.12. | 25.05. - 29.11. | 04.05. - 07.12. | 21.05. - 16.11. | 29.05. - 03.12. | 31.05. - 17.11. | 04.05. - 11.11. | 13.05. - 10.12. | 13.05. - 04.12. | 28.05. - 13.12. | 12.05. - 02.11. | 16.05. - 14.11. | 01.06. - 23.11. | 18.05. - 04.11. | 26.05. - 18.11. | |||||||
Flüelapass | 29.04. - 07.01. | 20.04. - 08.01. | 06.04. - 09.01. | 27.04. - 11.01. | 04.06. - 05.01. | 04.05. - 03.01. | 30.04. - 03.01. | 01.05. - 08.01. | 01.05. - 09.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 06.01. | 16.05. - 07.01. | 01.05. - 06.01. | 08.05. - 07.01. | 10.05. - 23.12. | 01.05. - 27.12. | 01.05. - 05.01. | 01.05. - 02.01. | 15.05. - 01.01. | 06.05. - 05.01. | 29.04. - 31.12. | 11.05. - 31.12. | 12.05. - 31.12. | 01.05. - 23.11. | |||||||
Forcola di Livigno | 05.06. - 24.11. | 06.06. - 25.11. | 07.06. - 30.11. | 15.06. - 27.11. | 07.06. - 22.11. | 04.06. - 13.11. | 05.06. - 24.11. | 03.06. - 18.11. | 27.05. - 17.12. | 05.06. - 13.11. | 20.05. - 23.12. | 10.05. - 27.11. | 12.05. - 12.12. | 29.05. - 04.11. | 05.06. - 03.12. | 04.06. - 03.11. | 19.05. - 12.11. | 27.05. - 09.12. | 20.05. - 04.12. | 12.06. - 29.11. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 14.11. | 03.07. - 10.12. | 23.05. - 01.11. | 27.05. - 17.11. | |||||||
Furkapass | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 09.11. | 18.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 17.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 24.05. - 30.10. | 04.06. - 07.11. | 02.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 13.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 07.05. - 02.12. | 27.05. - 25.10. | 05.06. - 21.10. | 30.05. - 29.10. | 10.05. - 08.11. | 03.06. - 13.11. | 20.05. - 04.12. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 27.10. | 06.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 26.05. - 02.11. | 11.06. - 03.11. | 21.05. - 23.10. | 28.05. - 06.11. | 24.06. - 04.11. | 20.06. - 02.11. | 15.06. - 23.10. | 04.06. - 06.10. | 05.06. - 21.10. |
Glaubenbergpass | 06.04. - 10.11. | 14.04. - 21.11. | 07.05. - 25.11. | 07.05. - 30.11. | 18.04. - 08.11. | 25.04. - 07.12. | 06.11. | |||||||||||||||||||||||||
Glaubenbielenpass - Panoramastrasse | 17.05. - 09.11. | 12.05. - 18.11. | 21.05. - 25.11. | 28.04. - 30.11. | 14.05. - 08.11. | 09.05. - 23.11. | 06.11. | |||||||||||||||||||||||||
Gotthardpass | 17.05. - 09.11. | 20.05. - 10.11. | 21.05. - 05.11. | 20.05. - 28.10. | 30.05. - 04.11. | 25.05. - 29.10. | 21.05. - 06.11. | 20.05. - 08.11. | 13.05. - 19.11. | 23.05. - 03.11. | 30.05. - 07.11. | 23.05. - 05.11. | 30.04. - 01.12. | 20.05. - 04.11. | 27.05. - 06.11. | 21.05. - 31.10. | 04.05. - 08.11. | 19.05. - 15.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 29.10. | 17.05. - 03.11. | 17.05. - 07.11. | 01.06. - 21.12. | 26.05. - 02.11. | 28.05. - 22.10. | 20.05. - 25.10. | 16.05. - 10.11. | 24.05. - 08.11. | 31.05. - 02.11. | 20.05. - 05.11. | 19.05. - 15.11. | 27.05. - 26.10. |
Grimselpass | 02.06. - 02.11. | 25.05. - 09.11. | 11.06. - 03.11. | 29.05. - 28.10. | 14.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 07.06. - 27.10. | 07.05. - 02.12. | 28.05. - 25.10. | 06.06. - 26.10. | 31.05. - 29.10. | 10.05. - 07.11. | 25.05. - 15.11. | 26.05. - 15.11. | 10.06. - 08.11. | 28.05. - 27.10. | 24.05. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 31.05. - 31.10. | 16.06. - 06.11. | 21.05. - 25.10. | 29.05. - 10.11. | 24.05. - 06.11. | 23.06. - 02.11. | 01.06. - 10.11. | 28.05. - 11.11. | 05.06. - 21.10. |
Grosse Scheidegg | 21.05. - 23.10. | 17.05. - 03.11. | 11.06. - 25.10. | 21.05. - 27.10. | 25.05. - 28.10. | 19.05. - 28.10. | 19.05. - 15.11. | 20.05. - 07.11. | 20.11. | |||||||||||||||||||||||
Grosser Sankt Bernhard | 01.06. - 16.10. | 31.05. - 17.10. | 04.06. - 18.10. | 29.05. - 12.10. | 03.06. - 14.10. | 05.06. - 15.10. | 30.05. - 04.11. | 03.06. - 17.10. | 05.06. - 19.10. | |||||||||||||||||||||||
Klausenpass | 19.05. - 02.11. | 11.05. - 07.11. | 02.06. - 04.11. | 04.05. - 20.11. | 05.06. - 04.11. | 17.05. - 29.10. | 19.05. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 08.05. - 19.11. | 08.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 25.05. - 06.11. | 28.04. - 02.12. | 12.05. - 25.10. | 20.05. - 22.10. | 30.05. - 29.10. | 03.05. - 08.11. | 18.05. - 06.11. | 20.05. - 16.11. | 19.05. - 08.11. | 15.05. - 28.10. | 17.05. - 04.11. | 23.05. - 07.11. | 19.05. - 02.11. | 02.06. - 04.11. | 20.05. - 27.10. | 16.05. - 09.11. | 10.05. - 04.11. | 02.06. - 02.11. | 20.05. - 10.11. | 14.05. - 26.10. | 22.05. - 23.10. |
Nufenenpass | 02.06. - 30.10. | 25.05. - 07.11. | 17.06. - 03.11. | 05.06. - 26.10. | 20.06. - 04.11. | 08.06. - 29.10. | 02.06. - 30.10. | 10.06. - 07.11. | 03.06. - 19.11. | 28.05. - 27.10. | 15.06. - 04.11. | 06.06. - 29.10. | 11.05. - 25.10. | 29.05. - 25.10. | 10.06. - 22.10. | 03.06. - 29.10. | 10.05. - 06.11. | 02.06. - 15.11. | 20.05. - 16.11. | 05.06. - 03.11. | 28.05. - 27.10. | 01.06. - 04.11. | 09.06. - 06.11. | 30.05. - 04.11. | 11.06. - 06.11. | 26.05. - 31.10. | 29.05. - 05.11. | 24.05. - 31.10. | 10.06. - 02.11. | 10.06. - 27.10. | 04.06. - 02.10. | 27.05. - 18.10. |
Oberalppass | 28.04. - 08.11. | 22.04. - 02.12. | 27.04. - 29.11. | 22.04. - 02.12. | 01.05. - 11.11. | 27.04. - 07.12. | 13.04. - 27.11. | 20.04. - 11.11. | 24.04. - 23.11. | 17.04. - 05.11. | 26.04. - 11.11. | 04.05. - 07.12. | 15.04. - 09.12. | 29.04. - 16.11. | 16.05. - 09.11. | 09.05. - 29.10. | 20.04. - 09.11. | 28.04. - 09.12. | 22.04. - 05.12. | 01.05. - 09.11. | 03.05. - 03.11. | 24.04. - 11.11. | 04.05. - 10.11. | 05.05. - 07.11. | 20.05. - 06.11. | 01.05. - 02.11. | 02.05. - 12.11. | 07.05. - 14.11. | 16.05. - 17.11. | 07.05. - 09.12. | 05.05. - 08.12. | 14.05. - 04.12. |
Pragelpass | 08.06. - 10.11. | 01.06. - 18.11. | 14.06. - 02.11. | 19.05. - 26.10. | 20.06. - 07.11. | 21.06. - 29.10. | 31.05. - 23.10. | 13.06. - 07.11. | 03.06. - 21.11. | |||||||||||||||||||||||
San Bernardinopass | 28.04. - 10.11. | 02.05. - 11.11. | 21.05. - 03.11. | 03.05. - 05.11. | 24.05. - 04.11. | 18.05. - 05.11. | 19.05. - 09.11. | 11.05. - 04.11. | 13.05. - 20.11. | 28.05. - 03.11. | 15.05. - 07.11. | 11.05. - 31.10. | 06.05. - 01.11. | 28.05. - 28.10. | 29.05. - 03.11. | 23.05. - 11.11. | 07.05. - 08.11. | 19.05. - 09.11. | 13.05. - 21.11. | 28.05. - 15.11. | 23.05. - 10.11. | 24.05. - 13.11. | 08.06. - 27.11. | 24.05. - 09.11. | 11.06. - 15.11. | |||||||
Splügenpass | 26.04. - 27.11. | 27.04. - 01.12. | 03.05. - 26.11. | 15.06. - 30.11. | 01.05. - 15.11. | 27.04. - 26.11. | 21.04. - 13.11. | 22.04. - 14.12. | 29.04. - 23.11. | 02.05. - 21.11. | 25.04. - 22.11. | 04.05. - 30.11. | 28.04. - 16.12. | 01.05. - 11.11. | 15.05. - 29.11. | 09.05. - 20.11. | 27.04. - 23.11. | 29.04. - 06.12. | 29.04. - 28.11. | 01.05. - 05.12. | 16.05. - 27.11. | 01.05. - 18.11. | 16.05. - 31.12. | 04.05. - 10.11. | 06.05. - 09.12. | |||||||
Sustenpass | 16.06. - 30.10. | 03.06. - 09.11. | 26.06. - 03.11. | 14.06. - 28.10. | 26.06. - 04.11. | 15.06. - 29.10. | 09.06. - 30.10. | 11.06. - 03.11. | 03.06. - 17.11. | 23.05. - 21.10. | 19.06. - 29.10. | 16.06. - 26.10. | 17.05. - 10.10. | 02.06. - 18.10. | 10.06. - 20.10. | 13.06. - 27.10. | 23.05. - 06.11. | 11.06. - 01.11. | 02.06. - 14.11. | 10.06. - 28.10. | 28.05. - 20.10. | 07.06. - 04.11. | 01.06. - 07.11. | 09.06. - 02.11. | 01.07. - 03.11. | 28.05. - 25.10. | 28.05. - 08.11. | 31.05. - 04.11. | 18.06. - 02.11. | 13.06. - 26.10. | 04.06. - 11.11. | 12.06. - 23.10. |
Umbrailpass | 02.06. - 06.11. | 20.05. - 07.11. | 28.05. - 08.11. | 15.06. - 05.11. | 06.06. - 07.11. | 25.05. - 09.11. | 21.05. - 13.11. | 20.05. - 11.11. | 22.05. - 05.11. | 27.05. - 05.11. | 31.05. - 07.11. | 25.05. - 05.11. | 27.05. - 17.11. | 28.05. - 29.10. | 28.05. - 06.11. | 30.05. - 02.11. | 01.06. - 04.11. | 01.06. - 06.11. | 21.05. - 07.11. | 04.06. - 02.11. | 23.05. - 02.11. | 22.05. - 05.11. | 07.06. - 05.11. | 01.06. - 07.11. | 01.06. - 05.11. |
Main sponsor
- Passo San GottardoHistory made in the centre of Europe
- Restaurant NufenenpassNufenenpasshöhe 2478 m.ü.M.
- Hotel Monte Leonethe round one at the top of the pass
- Motel Gottardo SudWell located on the North-South Highway
- Hotel-Restaurant RhonequelleNear the source of the Rhone River
- Grand Tour of SwitzerlandA journey of discovery through four different ling